Published on March 7, 2025
Program "Indonesia Khataman Al-Qur’an" adalah sebuah inisiatif Masjid Istiqlal untuk mencapai minimal 350.000 khataman Al-Qur’an dalam rentang waktu sehari pada tanggal 16 Ramadhan, mulai pukul 00:01 hingga 20:00 WIB. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai elemen, diantaranya Masjid, KUA, pesantren, majelis taklim, Ormas Islam serta individu yang tergabung dalam kelompok.
Berikut adalah estimasi jumlah khataman yang ditargetkan berdasarkan provinsi:
Province | Value |
---|---|
Aceh | 8000 |
Sumatera Utara | 13500 |
Sumatera Barat | 8500 |
Riau | 8500 |
Jambi | 5500 |
Sumatera Selatan | 11500 |
Bengkulu | 4000 |
Lampung | 11500 |
Bangka Belitung | 3500 |
Riau | 3500 |
DKI Jakarta | 13500 |
Jawa Barat | 55500 |
Jawa Tengah | 45500 |
DI Yogyakarta | 5500 |
Jawa Timur | 61500 |
Banten | 15500 |
Bali | 2500 |
Nusa Tenggara Barat | 7500 |
Nusa Tenggara Timur | 2500 |
Kalimantan Barat | 4500 |
Kalimantan Tengah | 3500 |
Kalimantan Selatan | 6500 |
Kalimantan Timur | 4500 |
Kalimantan Utara | 3500 |
Sulawesi Utara | 2500 |
Sulawesi Tengah | 4500 |
Sulawesi Selatan | 13500 |
Sulawesi Tenggara | 4500 |
Gorontalo | 3500 |
Sulawesi Barat | 3500 |
Maluku | 2500 |
Maluku Utara | 2500 |
Papua Barat | 2000 |
Papua | 2000 |
Program ini diharapkan menjadi momentum bersejarah dalam memasyarakatkan khataman Al-Qur'an secara luas dan berkelanjutan di Indonesia.